Descripción
Diseño | |
Color | Business Black |
Color del producto | Negro |
Factor de forma | Concha |
Material de la carcasa | Acrilonitrilo butadieno estireno (ABS), Policarbonato (PC) |
Tipo de producto | Portátil |
Tipo de ranura de bloqueo del cable | Kensington |
Pantalla | |
Brillo de la pantalla | 250 cd / m² |
Diagonal de la pantalla | 39,6 cm (15.6″) |
luz de fondo LED | Si |
Pantalla antirreflectante | Si |
Pantalla táctil | No |
Relación de aspecto nativo | 16:9 |
Resolución de pantalla | 1920 x 1080 Pixeles |
Tipo de panel | TN |
Tipo HD | Full HD |
Multimedia | |
Potencia del altavoz | 1,5 W |
Conexiones | |
Estándares Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Bluetooth | Si |
Conexión de red móvil | No |
Estándar de Wi-Fi superior | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Ethernet LAN | Si |
Versión bluetooth | 5.1 |
WWAN | Sin instalar |
Puertos e interfaces | |
Versión HDMI | 1.4b |
Cantidad de puertos HDMI | 1 |
Cantidad de puertos USB 2.0 | 1 |
Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 1 |
Puerto combinado de auriculares/micrófono | Si |
Puertos USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) tipo A | 1 |
Puertos USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) tipo C | 1 |
Software | |
Arquitectura del sistema operativo | 64 bits |
Sistema operativo instalado | Windows 11 Home |
Software de prueba | Office |
Ergonomía | |
Ranura para cable de seguridad | Si |
Energía | |
Frecuencia de adaptador AC | 50/60 Hz |
Voltaje de entrada de adaptador AC | 100 – 240 V |
Peso y dimensiones | |
Altura | 19,9 mm |
Ancho | 359,2 mm |
Peso | 1,65 kg |
Profundidad | 235,8 mm |
Almacenamiento | |
Capacidad total de almacenaje | 512 GB |
Capacidad total de SSD | 512 GB |
Factor de forma de disco SSD | M.2 |
Interfaces del SDD | PCI Express 4.0 |
Lector de tarjetas integrado | No |
Medios de almacenamiento | SSD |
Número de unidades SSD instalados | 1 |
SDD, capacidad | 512 GB |
Tipo de unidad óptica | No |
Antena | |
Tipo de antena | 2×2 |
Audio | |
Micrófono incorporado | Si |
Número de altavoces incorporados | 2 |
Número de micrófonos | 2 |
Batería | |
Capacidad de la batería | 38 Wh |
Tecnología de la batería | Polímero de litio |
Cámara | |
Cámara frontal | Si |
Resolución de la cámara frontal | 1280 x 720 Pixeles |
Tipo de cámara frontal HD | HD |
Certificados | |
Certificados de conformidad | RoHS |
Condiciones operacionales | |
Altura máxima de envío | 3048 m |
Humedad relativa de funcionamiento (H-H) | 8 – 95% |
Intervalo de humedad relativa durante almacenaje | 5 – 95% |
Intervalo de temperatura de almacenaje | 5 – 43 °C |
Temperatura de funcionamiento (T-T) | 5 – 35 °C |
Contenido del embalaje | |
Alimentación del adaptador de AC | 65 W |
Gráficos | |
Adaptador de gráficos discreto | No |
Adaptador gráfico incorporado | Si |
Fabricante de GPU (unidad de procesamiento gráfico) integrada | AMD |
Familia de adaptador gráfico incorporado | AMD Radeon Graphics |
Modelo de adaptador de gráficos discretos | No disponible |
Modelo de adaptador gráfico incorporado | AMD Radeon Graphics |
Memoria | |
Disposición de la memoria | 1 x 8 GB |
Factor de forma de memoria | Incorporado + SO-DIMM |
Memoria interna | 16 GB |
Memoria interna máxima | 16 GB |
Ranuras de memoria | 1x SO-DIMM |
Velocidad memoria del reloj | 3200 MHz |
Procesador | |
Caché del procesador | 16 MB |
Fabricante del procesador | AMD |
Familia de procesadores | AMD Ryzen™ 7 |
Frecuencia de refuerzo del procesador | 4,5 GHz |
Frecuencia del procesador | 2 GHz |
Modelo de procesador | 7730U |
Núcleos de procesador | 8 |
Tipo de cache en procesador | L3 |
Rendimiento | |
Cámara con configuración de privacidad | Si |
Chip de sonido | Realtek ALC3287 |
Chipset | AMD SoC |
Lector de huellas | No |
Módulo de plataforma confiable (TPM) | Si |
Tipo de memoria interna | DDR4-SDRAM |
Tipo de privacidad | Tapa de obturador |
Seguridad | |
Versión de Trusted Platform Module (TPM) | 2.0 |
Sustentabilidad | |
Certificados de sostenibilidad | ENERGY STAR |
Teclado | |
Dispositivo apuntador | Touchpad |
Idioma del teclado | Español |
Teclado numérico | Si |
Teclado retroiluminado | No |
Unidad de estado sólido | |
NVMe | Si |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.