Descripción
Sobre el Oneplus Nord CE 5
Siguiendo la estela de sus hermanos mayores, monta un panel Super Fluid AMOLED de 6.77 pulgadas, con tasa de refresco de 120 Hz y resolución FullHD+. Destaca por su brillo máximo de 1300 nits y que cuenta con todas las certificaciones para reproducir contenido en HDR en Netflix y Prime Video, así como ser compatible con HDR10+.
Procesador MediaTek
En su interior, monta un procesador MediaTek Dimensity 8350 Apex, una plataforma de ocho núcleos con un core a 3.55 GHz, tres a 3.2 GHz y cuatro a 2.2 GHz. Su memoria RAM de 8 GB es expandible de manera virtual y su capacidad de almacenamiento de 256GB se puede ampliar mediante una tarjeta SD de hasta 1 TB.
Android 15 con cuatro años de actualizaciones
Llega a tus manos con el sistema operativo OxygenOS 15 basado en Android 15 y que llega con la inteligencia artificial OnePlus AI y sus opciones de productividad. Además, recibirá cuatro años de actualizaciones de Android y seis de parches de seguridad.
Batería para dos días de energía
Monta una batería de 5200 mAh que promete casi dos días de autonomía. Además, cuenta con carga SuperVOOC de 80W para que, en sólo 10 minutos, puedas conseguir hasta 6 horas de reproducción.
Cámara doble de 50 MPx
Por último, su combinación de cámaras compuesta por un sensor Sony Lytia 600 de 50 MPx, un gran angular de 8 MPx OmniVision OV08D10 para tomar buenas fotos panorámicas y una lente Sony IMX480 de 16 Mpx para los selfies.
Especificaciones técnicas Oneplus Nord CE 5 5G 8GB/256GB Negro | |
Sistema | |
Sistema operativo: | OxygenOS 15 basado en Android 15 |
Procesador: | Octa Core, MediaTek Dimensity 8350 Apex, 1x 3.35 GHz ARM Cortex A715, 3x 3.2 GHz ARM Cortex-A715, 4x 2.2 GHz ARM Cortex-A510 |
Gráfica: | ARM G615 MC6 |
RAM: | 8 GB LPDDR5X a 4266 MHz, Expandible en hasta 8 GB |
Memoria interna: | 256 GB |
Tarjeta SD: | Sí, expandible en hasta 1 TB con tarjeta SD |
SIM: | DualSim |
Tipo tarjeta: | Nano SIM / Nano SIM |
Idioma: | Multi Idioma (Incluye Español y Portugués) |
Play Store: | Sí |
Pantalla | |
Características: | 6.77″ Super Fluid AMOLED |
Definición: | FullHD+ |
Resolución: | 2392 x 1080 píxeles |
Densidad: | 450 ppi |
Proporción de visualización de pantalla: | 94.1% |
Relación de aspecto: | 19.9:9 |
Frecuencia de actualización: | hasta 120 Hz |
Respuesta táctil: | 120 Hz/Hasta 3000 Hz (OTA) |
HBM típico/máximo: | 800/1430 nits |
Otras características: | soporta sRGB, pantalla P3, profundidad de color 10-bit, HDR10+, certificados HD y HDR Netflix y Amazon Prime Video |
Modos: | Dark Mode, Manual Brightness, Auto Brightness, Bed time mode, Eye Comfort / Night Mode, Screen Colour Mode, Screen Colour Temperature |
Cámara | |
Frontal: | 16 MP – f/2.4, sensor Sony IMX480 |
Trasera: | Cámara de 50 Mpx – f/1.8, Sensor Sony LYT600 CMOS, con OIS +Cámara Ultra Gran Angular de 8 MPx, f/2.2, sensor OV08D10, campo de visión de 112º, zpp, 0.6x-20x digital para fotos, 0.6x-10x digital para vídeo |
Flash: | LED |
Formatos soportados | |
Audio: | AAC, AMR / AMR-NB / GSM-AMR, aptX / apt-X, aptX HD / apt-X HD / aptX Lossless, FLAC, MIDI, MP3, OGG, WAV, APE, LDAC, LHDC, SBC |
Video: | AVI, MKV, MP4, VP12, VP9, 3GP, MOV, FLV, HEVC, AVC |
Imágenes: | gif, jpeg, png, bmp |
Sensores | |
Acelerómetro: | Sí |
Giroscopio: | Sí |
Proximidad: | Sí |
Luz: | Sí |
Brújula electrónica: | Sí |
Sensor Hall: | Sí |
Control remoto por infrarrojos: | Sí |
Sensor de huellas dactilares en pantalla: | Sí |
Conectividad | |
Redes 2G (GSM): | 1250/900/11200/1900 MHz |
Redes 3G (WCDMA): | 1250/900/11200/1900 MHz |
Redes 4G (LTE): | 2100 / 1900 / 11200 / 1700 / 1250 / 2600 / 900 / 700 / 700 / 1200 / 1250 / 1200 / 1250 / 700 / 1500 / 1700 |
Redes 5G (NR): | 2100 / 1900 / 11200 / 1250 / 2600 / 900 / 700 / 1200 / 700 / 2600 / 2300 / 2500 / 1700 / 1500 / 3700 / 3500 |
Wifi: | 2×2 MIMO, admite Wi-Fi6 (1202.11ax), Wi-Fi5 (1202.11ac), 1202.11a/b/g/n, WLAN 2.4G/WLAN 5G, pantalla WLAN, punto de acceso WLAN |
Bluetooth: | 5.4 |
Radio FM: | No |
GPS: | GNSS Beidou, GPS, GLONASS, Galileo y QZSS |
Bloqueo regional: | No |
Cuatribanda: | Sí |
USB: | USB-C 2.0 |
NFC: | Sí |
Dimensiones | |
Pulgadas: | 6.77″ |
Tamaño: | 163.58 x 76.02 x 8.17 mm |
Peso: | 199 g |
Batería | |
Capacidad: | 5200 mAh |
Carga rápida: | 80 W SUPERVOOC |
Contenido de la caja | |
1 x | Oneplus Nord CE 5 5G 8GB/256GB Negro |
1 x | Cable USB-A a USB-C |
1 x | Protector de pantalla (aplicado de fábrica) |
1 x | Herramienta de extracción SIM |
1 x | Manual de usuario |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.