Descripción








Características técnicas
| Caracteristicas técnicas | |
|---|---|
| Tipo de dispositivo | Móvil |
| Información adicional para el sistema operativo | iOS |
| Procesador | Chip A13 Bionic |
| Capacidad memoria | 64 GB |
| Admite SD | No |
| Sensores | Face ID / Barómetro / Giroscopio de tres ejes / Acelerómetro / Sensor de proximidad / Sensor de luz ambiental |
| Tipo de SIM | Nano SIM, eSim |
| Pantalla | |
|---|---|
| Tamaño pantalla (cm) | 15.49 cm |
| Tamaño pantalla (pulgadas) | 6.1 « |
| Tamaño Pantalla (cm/pulg.) | 15.49 cm / 6.1 « |
| Resolución | 1792 x 828 pixels |
| Resolución Horizontal | 828 pixels |
| Resolución Vertical | 1792 pixels |
| Pantalla curva | No |
| Pantalla táctil | Sí |
| Cámara | |
|---|---|
| Cámara trasera | Doble cámara |
| Resolución cámara trasera | 12 megapixel |
| Características cámara trasera | Cámara dual de 12 Mpx con gran angular y ultra gran angular – Ultra gran angular: apertura de ƒ/2.4 y campo de visión de 120° – Gran angular: apertura de ƒ/1.8 – Zoom óptico de alejamiento x2 y zoom digital hasta x5 – Modo Retrato con efecto bokeh avanzado y Control de Profundidad |
| Cámara frontal | Single Cam |
| Resolución cámara frontal | 12 megapixel |
| Características cámara frontal | Cámara de 12 Mpx – Apertura de ƒ/2.2 – Modo Retrato con efecto bokeh avanzado y Control de Profundidad – Iluminación de Retratos con seis efectos (Luz Natural, Luz de Estudio, Luz de Contorno, Luz de Escenario, Luz de Escenario Mono y Luz en Clave Alta Mono) – Animoji y Memoji |
| Zoom óptico | x2 |
| Zoom Digital | x5 |
| Flash integrado | Sí |
| Reconocimiento facial | Sí |
| Estabilizador de imagen | Óptico |
| Resolución de vídeo | 4K a 24, 30 o 60 f/s |
| Grabación de vídeo | Grabación de vídeo en 4K a 24, 30 o 60 f/s. Grabación de vídeo en 1080p HD a 30 o 60 f/s. Grabación de vídeo en 720p HD a 30 f/s. Rango dinámico ampliado para vídeo hasta 60 f/s. Estabilización óptica de imagen para vídeo (gran angular). Zoom óptico de alejamiento x2 y zoom digital hasta x3. Zoom de audio. Flash True Tone más luminoso. Vídeo QuickTake con seguimiento de sujetos. Vídeo a cámara lenta en 1080p a 120 o 240 f/s. Vídeo en time-lapse con estabilización. Estabilización de vídeo con calidad de cine (4K, 1080p y 720p). Enfoque automático continuo. Permite sacar fotos de 8 Mpx mientras grabas vídeo en 4K. Reproducción con zoom. Grabación de vídeo en formato HEVC y H.264. Grabación en estéreo. |
| Grabación de vídeo HD | Sí |
| Funciones | |
|---|---|
| Apto para Audífono | Sí |
| Geo-etiquetado | Sí |
| Lector de huellas | No |
| Formatos de imagen | Captura de imagen en formato HEIF y JPEG |
| Altavoces | Estéreo |
| Reproductor de mp3 | Sí |
| GPS | Sí |
| Doble SIM | Sí |
| Datos + conexiones | |
|---|---|
| NFC | Sí |
| Generación de móvil | 4G (LTE) |
| Bluetooth | Sí |
| Versión Bluetooth | 5.0 |
| Conexiones | Lightning |
| Wi-Fi | Sí |
| Cubierta | |
|---|---|
| Certificado de resistencia | IP68 |
| Resistente al agua | Sí |
| Color (por fabricante) | Negro |
| Anchura | 7.57 cm |
| Altura | 15.09 cm |
| Profundidad | 0.83 cm |
| Peso (según el fabricante) | 194 g |
| Peso | 0.194 kg |
| Fuente de alimentación | |
|---|---|
| Tipo de batería | Batería recargable integrada de iones de litio |
| Recarga rápida | Sí |
| Carga inalámbrica | Sí |
| Características generales | |
|---|---|
| Dimensiones / Peso | 7.57 cm x 15.09 cm x 0.83 cm / 194 g |
| Caract. especiales | Sistema de cámara dual de 12 Mpx con gran angular y ultra gran angular, modo Noche, modo Retrato y vídeo 4K hasta 60 f/s. Cámara frontal TrueDepth de 12 Mpx con modo Retrato, vídeo 4K y grabación a cámara lenta. Face ID para autenticarse de forma segura y usar Apple Pay. Chip A13 Bionic con Neural Engine de 3ª generación. Admite la carga rápida. iOS 13 con modo oscuro, más herramientas para editar fotos y vídeos, y nuevas prestaciones de privacidad. Doble SIM (Nano SIM y eSIM). |
| Contenido | iPhone con iOS 13, Cable de conector Lightning a USB, Documentación |
| Serie | Gama alta |
| Manufacturer Part Number (MPN) | MHDA3QL/A |

Valoraciones
No hay valoraciones aún.